1月11日・12日・13日のJRA出走予定
2025-01-10
1月11日
開催 | R | レース名 | 距離 | 出走馬 | |
中山 | 2 | 3歳未勝利 | ダ | 1800m | ポリアンセモス |
中山 | 2 | 3歳未勝利 | ダ | 1800m | リバースザトレンド |
中山 | 6 | 4歳上1勝クラス | ダ | 1800m | エーリアル |
中山 | 6 | 4歳上1勝クラス | ダ | 1800m | セージグリーン |
中山 | 6 | 4歳上1勝クラス | ダ | 1800m | ブエナディオサ |
中山 | 11 | 迎春S 3勝クラス | 芝 | 2200m | ナックイルシーブ |
中山 | 11 | 迎春S 3勝クラス | 芝 | 2200m | ホーエリート |
中山 | 12 | 4歳上2勝クラス | 芝 | 1600m | エリーズダイヤ |
中山 | 12 | 4歳上2勝クラス | 芝 | 1600m | ラッジオ |
中京 | 4 | 4歳上1勝クラス | ダ | 1400m | イスラグランデ |
中京 | 5 | 3歳未勝利 | 芝 | 2200m | アロンディ |
中京 | 7 | 4歳上1勝クラス | ダ | 1800m | ティエラサンタ |
中京 | 8 | 牛若丸ジャンプS オープン | 障 | 3300m | ビートザレコード |
中京 | 12 | 3歳未勝利 | 芝 | 1600m | マルーンベレー |
1月12日
開催 | R | レース名 | 距離 | 出走馬 | |
中山 | 2 | 3歳未勝利 | ダ | 1800m | サムシャイン |
中山 | 5 | 3歳未勝利 | 芝 | 2000m | アレグランサ |
中山 | 7 | 4歳上1勝クラス | 芝 | 2200m | パロサント |
中山 | 11 | フェアリーS G3 | 芝 | 1600m | マイスターヴェルク |
中山 | 11 | フェアリーS G3 | 芝 | 1600m | ルージュミレネール |
中山 | 12 | 4歳上2勝クラス | ダ | 1200m | エコロドゥネス |
中京 | 12 | 4歳上1勝クラス | 芝 | 1400m | トラペジスト |
1月13日
開催 | R | レース名 | 距離 | 出走馬 | |
中山 | 4 | 障害4歳上未勝利 | 障 | 2880m | カルマンフィルター |
中山 | 6 | 3歳未勝利 | 芝 | 2200m | ヴィアトル |
中京 | 7 | 4歳上1勝クラス | 芝 | 2200m | ビヨンドザドリーム |
中京 | 8 | 4歳上1勝クラス | ダ | 1900m | ウォーターハウス |
中京 | 10 | 雅S 3勝クラス | ダ | 1800m | ポッドロゴ |
中京 | 11 | シンザン記念 G3 | 芝 | 1600m | カラヴァジェスティ |
中京 | 12 | 4歳上2勝クラス | 芝 | 1200m | カイカノキセキ |